【バス乗車料金】大人590円、小児300円
路線図74 姫路城へもアクセス可能!
お知らせ |
【7/19(土)~8/31(日)と9月の土日祝】 |
姫路セントラルパーク発→姫路駅行きの臨時直行便を運行致します。(途中下車はできません) |
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | |
---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 9:30 | |
- | 10:00 | 10:00 | |
10:30 | - | - | |
- | 11:00 | 11:00 | |
12:00 | 12:00 | 12:00 | |
- | 13:00 | 13:00 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | |
- | - | - | |
各停便:[14のりば発] |
平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 |
---|---|---|
- | 10:10 | 10:10 |
11:10 | 11:00 | 11:00 |
- | 11:40 | 11:40 |
12:40 | 12:40 | 12:40 |
- | 13:40 | 13:40 |
14:40 | 14:40 | 14:40 |
16:00 | 15:30 | 15:30 |
- | 16:30 | 16:30 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
直18:20 | 18:20 | 18:20 |
- | 直20:20 | 直20:20 |
【8/12(火)~8/15(金)の臨時直行便】 |
■姫路セントラルパーク行きから姫路駅行き |
20:20発(18:20発はありません) |